Nachhaltiges Projekt
Im Nordosten der Stadt Gossau entstehen an der Andwilerstrasse 46/48 und 54/56 vier Mehrfamilienhäuser mit 34 modernen 2½- bis 5½-Zimmer-Mietwohnungen entlang MINERGIE-Standard.
Die Wärme wird mit Erdsonden-Wärmepumpe erzeugt und Free-Cooling sorgt für angenehmes Wohnklima auch im Sommer.
Für nachhaltige Stromproduktion sorgen die Photovoltaikanlagen, E-Mobilität mit Leistungsstärke wird im Konzept berücksichtigt und für kontinuierliche Frischluftzufuhr sorgt die kontrollierte Wohnungslüftung.
Termine:
Die Baufelder werden in zwei Etappen realisiert und sind unabhängig voneinander mit je zwei Mehrfamilienhäuser, Zufahrt und Tiefgarage erschlossen.
Bezugstermin für 1. Etappe Andwilerstrasse 46/48 ca. Februar 2025
Bezugstermin für 2. Etappe Andwilerstrasse 54/56 ca. Mai 2025
Die Wärme wird mit Erdsonden-Wärmepumpe erzeugt und Free-Cooling sorgt für angenehmes Wohnklima auch im Sommer.
Für nachhaltige Stromproduktion sorgen die Photovoltaikanlagen, E-Mobilität mit Leistungsstärke wird im Konzept berücksichtigt und für kontinuierliche Frischluftzufuhr sorgt die kontrollierte Wohnungslüftung.
Termine:
Die Baufelder werden in zwei Etappen realisiert und sind unabhängig voneinander mit je zwei Mehrfamilienhäuser, Zufahrt und Tiefgarage erschlossen.
Bezugstermin für 1. Etappe Andwilerstrasse 46/48 ca. Februar 2025
Bezugstermin für 2. Etappe Andwilerstrasse 54/56 ca. Mai 2025
Lage
Die Überbauung befindet sich leicht erhöht am nordöstlichen Ring der Stadt und liegt eingebettet zwischen den familienfreundlichen Quartieren Hofegg und Chellenbach.
Mit Blick zum Alpstein bietet die Wohnlage ein attraktives Wohnkonzept für alle Generationen und Lebensformen.
Die Nähe zur Natur bietet Naherholung pur - kurze Distanzen zu Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Öffentliche Verkehrsmittel runden das Angebot ab.
Mit Blick zum Alpstein bietet die Wohnlage ein attraktives Wohnkonzept für alle Generationen und Lebensformen.
Die Nähe zur Natur bietet Naherholung pur - kurze Distanzen zu Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Öffentliche Verkehrsmittel runden das Angebot ab.
Wohnungen
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
Status
Andwilerstrasse 46 *Stand 12.2023
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete pro Monat* | |
---|---|---|---|---|---|
1001 | EG li | 4½ | 119 m² | CHF 2'185.- | Verfügbar |
1002 | EG re | 3½ | 96 m² | CHF 2'055.- | Verfügbar |
1011 | 1. OG li | 4½ | 119 m² | CHF 2'210.- | Verfügbar |
1012 | 1. OG re | 3½ | 100 m² | CHF 1'990.- | Verfügbar |
1021 | 2. OG li | 4½ | 119 m² | CHF 2'235.- | Verfügbar |
1022 | 2. OG re | 3½ | 100 m² | CHF 2'015.- | Verfügbar |
1031 | 3. OG li | 2½ | 70 m² | CHF 1'940.- | Verfügbar |
1032 | 3. OG re | 2½ | 74 m² | CHF 1'940.- | Verfügbar |
Andwilerstrasse 48 *Stand 12.2023
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete pro Monat* | |
---|---|---|---|---|---|
2501 | UG li | 4½ | 119 m² | CHF 2'185.- | Verfügbar |
2001 | EG li | 4½ | 119 m² | CHF 2'185.- | Verfügbar |
2002 | EG re | 3½ | 96 m² | CHF 2'055.- | Verfügbar |
2011 | 1. OG li | 4½ | 119 m² | CHF 2'210.- | Verfügbar |
2012 | 1. OG re | 3½ | 100 m² | CHF 1'990.- | Verfügbar |
2021 | 2. OG li | 4½ | 119 m² | CHF 2'235.- | Verfügbar |
2022 | 2. OG re | 3½ | 100 m² | CHF 2'015.- | Verfügbar |
2031 | 3. OG li | 2½ | 70 m² | CHF 1'940.- | Verfügbar |
2032 | 3. OG re | 2½ | 75 m² | CHF 1'940.- | Verfügbar |
Andwilerstrasse 54 *Stand 12.2023
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete pro Monat* | |
---|---|---|---|---|---|
3501 | UG li | 5½ | 135 m² | CHF 2'400.- | Verfügbar |
3001 | EG li | 5½ | 137 m² | CHF 2'455.- | Verfügbar |
3002 | EG re | 3½ | 95 m² | CHF 2'065.- | Verfügbar |
3011 | 1. OG li | 5½ | 137 m² | CHF 2'500.- | Verfügbar |
3012 | 1. OG re | 3½ | 100 m² | CHF 2'010.- | Verfügbar |
3021 | 2. OG li | 5½ | 137 m² | CHF 2'555.- | Verfügbar |
3022 | 2. OG re | 3½ | 100 m² | CHF 2'045.- | Verfügbar |
3031 | 3. OG li | 2½ | 70 m² | CHF 1'980.- | Verfügbar |
3032 | 3. OG re | 2½ | 75 m² | CHF 1'960.- | Verfügbar |
Andwilerstrasse 56 *Stand 12.2023
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete pro Monat* | |
---|---|---|---|---|---|
4001 | EG li | 4½ | 114 m² | CHF 2'275.- | Verfügbar |
4002 | EG re | 3½ | 95 m² | CHF 2'055.- | Verfügbar |
4011 | 1. OG li | 4½ | 114 m² | CHF 2'200.- | Verfügbar |
4012 | 1. OG re | 3½ | 100 m² | CHF 1'990.- | Verfügbar |
4021 | 2. OG li | 4½ | 114 m² | CHF 2'225.- | Verfügbar |
4022 | 2. OG re | 3½ | 100 m² | CHF 2'015.- | Verfügbar |
4031 | 3. OG li | 2½ | 66 m² | CHF 1'860.- | Verfügbar |
4032 | 3. OG re | 2½ | 75 m² | CHF 1'940.- | Verfügbar |
Hobbyraum ab 14 m² | ab CHF 160.- | Verfügbar |
Einstellplatz in Tiefgarage | CHF 140.- | Verfügbar |
Moderner Ausbau
Der Neubau zeichnet sich durch einen hochwertigen Ausbaustandard mit Eigentumskomfort und eine sorgfältige Materialwahl aus.
Offene Küchenkombinationen mit modernster Geräte und zeitloser Farbgestaltung, ansprechende Bodenbeläge wie Eichen-Langriemenparkett in den Wohn-/Schlafräumen, in den Nasszellen Plattenbeläge.
Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Waschturm in der Wohnung, Einbauschränke/Stauraum und ein Kellerabteil im UG; der Sitzplatz oder Balkon resp. die Dachterrasse runden das attraktive Angebot ab.
Tiefgaragenplätze (auch E-Mobilität) und Hobbyräume können dazu gemietet werden.
Offene Küchenkombinationen mit modernster Geräte und zeitloser Farbgestaltung, ansprechende Bodenbeläge wie Eichen-Langriemenparkett in den Wohn-/Schlafräumen, in den Nasszellen Plattenbeläge.
Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Waschturm in der Wohnung, Einbauschränke/Stauraum und ein Kellerabteil im UG; der Sitzplatz oder Balkon resp. die Dachterrasse runden das attraktive Angebot ab.
Tiefgaragenplätze (auch E-Mobilität) und Hobbyräume können dazu gemietet werden.